
Reg. User | Volumen-Tarif | Flatrate | |
---|---|---|---|
Abfrage von offenen Unternehmensprofilen | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Persönlicher Ansprechpartner | |||
Abfrage von Unternehmensprofilen | |||
Monitoring (12 Monate) | |||
Verwaltung von Unternehmensprofilen | |||
Abfrage von Top-Scores | |||
Erstellung eigener Top-Scores | |||
Rechercheauftrag erteilen | |||
Hinweise zu Unternehmen geben | |||
Online-Support | |||
Hotline |

Kosten | kostenlos | 1 Einheit 99€ | 1 Jahr auf Anfrage | |
10 Einheit 890€ | ||||
100 Einheit 7500€ |
Zahlungsarten | Rechnung | PayPal | Kreditkarte | |
![]() |
![]() |
![]() |